<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Diszipliniert beim Trading? Die Selbstanalyse.</title>
	<atom:link href="http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2009/12/14/diszipliniert-beim-trading-die-selbstanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2009/12/14/diszipliniert-beim-trading-die-selbstanalyse/</link>
	<description>Der Forex und Currency Trading Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 18:01:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: FX Tradernet &#124; Forex und Currency Trading Blog &#187; Wege zu mehr Disziplin beim Trading</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2009/12/14/diszipliniert-beim-trading-die-selbstanalyse/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>FX Tradernet &#124; Forex und Currency Trading Blog &#187; Wege zu mehr Disziplin beim Trading</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=359#comment-42</guid>
		<description>[...] erste Schritt zu mehr Disziplin beim Trading, ist, meiner Meinung nach, eine „schonungslose“ Selbstanalyse. Sich selbst gut zu kennen und sich nichts vorzumachen, ist auch für die weiteren Maßnahmen sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erste Schritt zu mehr Disziplin beim Trading, ist, meiner Meinung nach, eine „schonungslose“ Selbstanalyse. Sich selbst gut zu kennen und sich nichts vorzumachen, ist auch für die weiteren Maßnahmen sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitted by pipspirate</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2009/12/14/diszipliniert-beim-trading-die-selbstanalyse/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Twitted by pipspirate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=359#comment-40</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by pipspirate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by pipspirate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

