<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Euro FX Weekly 29.5.2010</title>
	<atom:link href="http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/29/euro-fx-weekly-29-5-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/29/euro-fx-weekly-29-5-2010/</link>
	<description>Der Forex und Currency Trading Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 18:01:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Euro FX Weekly 6.6.2010 &#8212; FX Tradernet &#124; Forex und Currency Trading Blog</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/29/euro-fx-weekly-29-5-2010/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Euro FX Weekly 6.6.2010 &#8212; FX Tradernet &#124; Forex und Currency Trading Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=768#comment-412</guid>
		<description>[...] schlechte Wirtschafts-Zahlen aus den USA eingeleitet. Und gegen 17.50 Uhr war es dann soweit: Wie im letzten Wochenrückblick befürchtet, durchbrach der Euro FX die Marke von 1,2000 und schloss auf Wochenbasis bei 1,1971. Die folgenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schlechte Wirtschafts-Zahlen aus den USA eingeleitet. Und gegen 17.50 Uhr war es dann soweit: Wie im letzten Wochenrückblick befürchtet, durchbrach der Euro FX die Marke von 1,2000 und schloss auf Wochenbasis bei 1,1971. Die folgenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

