<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX Tradernet &#124; Forex und Currency Trading Blog &#187; Marktkommentare</title>
	<atom:link href="http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/category/marktkommentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-tradernet.de/blog</link>
	<description>Der Forex und Currency Trading Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro &#8211; nachhaltiger Trendbruch ?</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/29/euro-nachhaltiger-trendbruch/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/29/euro-nachhaltiger-trendbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man den Kursverlauf des Euros in den vergangenen zwei Handelswochen, muss man konstatieren, dass der Abwärtstrend sowohl auf Tages- als auch auf 4-Stunden-Basis klar gebrochen ist.
Wie geht es weiter? In der letzten Woche startete der Euro über der Pivot Linie (blau), um zügig weiter Boden gegenüber dem US-Dollar gut zu machen. Der erste Aufwärtsschub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/29/euro-nachhaltiger-trendbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR-USD Trendcheck und Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/08/eur-usd-trendcheck-und-analyse-5/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/08/eur-usd-trendcheck-und-analyse-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[In der ersten Handelswoche des Jahres schien der Euro zunächst ernsthafte Versuche zu unternehmen, Boden gegenüber dem US-Dollar gut zu machen. Der Euro startet unterhalb der Pivot-Linie und testet diese bereits am Montag. Im zweiten Anlauf gelang ihm dann ein Anstieg bis in den Bereich der 1,3080. Dort lag auch die Widerstandslinie R1. Dieser Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/08/eur-usd-trendcheck-und-analyse-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR-USD Trendcheck und Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/19/eur-usd-trendcheck-und-analyse-4/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/19/eur-usd-trendcheck-und-analyse-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Werfen wir zunächst einen Blick auf die letzten beiden Handelswochen im EUR/USD. Die vorletzte Woche war im Wesentlichen von einer leicht abwärtsgerichteten Seitwärts-Bewegung geprägt. Im 4-Stunden-Chart ist das Pendeln um die Pivot-Linie gut zu erkennen. In der Tat war dieses „Pendeln“ von beachtlicher Volatilität geprägt, die nicht zuletzt auf die unsichere Zukunft des Euros zurückzuführen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/19/eur-usd-trendcheck-und-analyse-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP-USD Trendcheck und Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/11/gbp-usd-trendcheck-und-analyse-2/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/11/gbp-usd-trendcheck-und-analyse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Pfund startete zu Begin der Handelswoche knapp unterhalb der Pivot Linie (blau), um sogleich einen Versuch zu unternehmen, diese Linie nach oben zu durchbrechen. Noch am Montag gelang dieser Durchbruch und führte zu einer zügigen Aufwärtsbewegung gegenüber dem US-Dollar. Damit markierte das Pfund ein vorläufiges Wochenhoch. Anschließend entwickelte sich eine Abwärtstrend, der das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/11/gbp-usd-trendcheck-und-analyse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/28/euro-fx-analyse/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/28/euro-fx-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Wie ist die heutige Rally bzgl. der technischen Situation im Euro zu werten? Werfen wir dazu einen Blick auf den Tageschart des an der CME gehandelten Euro-Terminkontrakts.
Der Euro-Future hat nach Erreichen des Zwischenhochs bei 1,4200 Ende Oktober kontinuierlich an Wert gegenüber dem US-Dollar verloren. Man muss feststellen, dass diese Abwärtsbewegung zumindest in den Bereichen um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/28/euro-fx-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD-CAD Trendcheck und Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/10/30/usd-cad-trendcheck-und-analyse/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/10/30/usd-cad-trendcheck-und-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[USD-CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Auch gegenüber dem kanadischen Dollar verlor der Greenback in letzter Zeit kontinuierlich an Wert. Das zeigt auch der Kursverlauf in der zurückliegenden Handelswoche.
Zunächst startete der USD unterhalt der Pivot-Linie, um sogleich seinen Abwärtstrend fortzusetzten. Diese Abwärtsbewegung führte den Dollar bis in die Nähe der Unterstützungslinie S1 (nahe der 1,000 Marke), ohne sie  wirklich zu erreichen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/10/30/usd-cad-trendcheck-und-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR-USD Intakter Aufwärtstrend</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/10/15/eur-usd-intakter-aufwartstrend/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/10/15/eur-usd-intakter-aufwartstrend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem kurzen Test der Pivot Linie zu Begin der zurückliegenden Handelswoche, startete der EUR/USD durch, Richtung R1. Dieser Bereich und auch die 1,3500 stellten keinen wirklichen Widerstand dar. Erst der Preisbereich um die 1,3700 brachte die zügige Aufwärtsbewegung zum erliegen. Hier setzte eine Konsolidierung ein, die den Kurs sogar in die Nähe der R1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/10/15/eur-usd-intakter-aufwartstrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP-USD Trendcheck und Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/10/01/gbp-usd-trendcheck-und-analyse/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/10/01/gbp-usd-trendcheck-und-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Britisches Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[In der zurückliegenden Handelswoche startete das Britische Pfund unter der Pivot Linie (weekly). Diese Linie (im Chart blau markiert) wurde sogleich zweimal im frühen Handel am Montag getestet und im späteren Verlauf des Tages überwunden. Der Widerstand, den dieser Preisbereich darstellte wurde anschließend zur Unterstützung, sodass der Weg für eine weitere Aufwärtsbewegung geebnet wurde.
Das Ziel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/10/01/gbp-usd-trendcheck-und-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR-USD Trendcheck und Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/09/17/eur-usd-trendcheck-und-analyse-3/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/09/17/eur-usd-trendcheck-und-analyse-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[In der zurückliegenden Handelswoche hat der Euro wieder etwas an Boden gegenüber dem US-Dollar gutgemacht.  Der Euro startete unter der Pivot Linie (blau) und schien unverzüglich den bis dahin vorherrschende Abwärtstrend fortzusetzten. Doch noch am Montag wurde der (auf Basis des 4-Stunden-Chart) intakte Trend durch eine Aufwärtsbewegung beendet.
Die daraufhin einsetzende Preisbewegung zeigt typische Eigenschaften einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/09/17/eur-usd-trendcheck-und-analyse-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

