<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX Tradernet &#124; Forex und Currency Trading Blog &#187; Marktkommentare</title>
	<atom:link href="http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/category/marktkommentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-tradernet.de/blog</link>
	<description>Der Forex und Currency Trading Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 11:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>USD-JPY Weekly  15.08.2010</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/08/15/usd-jpy-weekly-15-08-2010/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/08/15/usd-jpy-weekly-15-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Japanischer Yen]]></category>
		<category><![CDATA[USD-JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Das Währungspaar USD-JPY startete in der letzten Handelswoche unterhalb der Pivot-Linie (weekly) und etablierte sogleich einen (im Vier-Stunden-Chart) deutlich erkennbaren Aufwärtstrend. Am Dienstag erreichte der Kurs die Pivot-Linie und pendelte der daraufhin im Verlauf des Handelstages um die 85,810. Dieses „Pendeln“ um die Pivot-Linie ist begleitet von einigen Outside- und Inside Bars (violett und pink), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/08/15/usd-jpy-weekly-15-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Weekly 10.07.2010</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/07/10/euro-fx-weekly-10-07-2010/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/07/10/euro-fx-weekly-10-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 10:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Handelswoche im Euro Future war gekennzeichnet durch einen moderaten Aufwärtstrend. Der Montag wurde bestimmt durch eine Konsolidierung, nachdem die vorangegangene Woche eine starke Aufwärtsbewegung zu verzeichnen hatte. Im Vier-Stunden-Chart sind viele Inside Bars (pink), aber auch Outside Bars (violett) zu erkennen. Inside Bars sind typisch für Konsolidierungen. In starken Trends, die sich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/07/10/euro-fx-weekly-10-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Weekly 26.6.2010</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/06/26/euro-fx-weekly-26-6-2010/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/06/26/euro-fx-weekly-26-6-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro FX]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Handelswoche war im Euro zunächst von einer deutlichen Abwärtsbewegung gekennzeichnet.  Was zunächst wie eine Konsolidierung eines Aufwärtstrends, dessen Peak am Montag zu verzeichnen war, aussah, weitete sich dann zu einem, im 4-Stunden-Chart deutlich erkennbaren, Abwärtstrend aus. Die Pivotlinie (auf Wochenbasis) stellte keinen nennenswerten Widerstand dar. Erst kurz vor S1 stoppte die Abwärtsbewegung. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/06/26/euro-fx-weekly-26-6-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Weekly 6.6.2010</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/06/06/euro-fx-weekly-6-6-2010/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/06/06/euro-fx-weekly-6-6-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro FX]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro Future eröffnete in der vergangenen Handelswoche unter der  blauen Pivot-Line (Weekly). Einem kurzen Test dieser Linie folgte ein deutlicher Abwärtsschub am Dienstag. Diese Abwärtsbewegung wurde vehement korrigiert und führte den Euro wiederum bis an die Pivot-Linie und kurzeitig  sogar darüber. Auch diese Bewegung wurde deutlich korrigiert. Am Mittwoch bildete der Euro im Vier-Stunden-Chart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/06/06/euro-fx-weekly-6-6-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Weekly 29.5.2010</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/29/euro-fx-weekly-29-5-2010/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/29/euro-fx-weekly-29-5-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Zu Begin der vergangenen Handelswoche hat der Euro wieder deutlich gegenüber dem US Dollar nachgegeben. Am Montag bewegte sich der Euro FX mit nur einer nennenswerten Konsolidierung (erkennbar als Inside Bar &#8211; Pink), durch die Pivot-Linie Weekly (Blau) kontinuierlich abwärts. Das Momentum war so groß, das S1 (Weekly) zunächst keine wirkliche Unterstützung darstellte. Dennoch konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/29/euro-fx-weekly-29-5-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Weekly 16.5.2010</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/16/euro-fx-weekly-15-5-2010/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/16/euro-fx-weekly-15-5-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro FX]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Die zurückliegende Handelswoche stand noch unter dem Eindruck des Crashes am Donnerstag, dem 6.5.2010, als die weltweiten Märkte in wenigen Minuten, ja Sekunden dramatisch an Wert verloren. Über die Ursache dieses Absturzes wurde ja bereits heftig debattiert: Ein Fat-Finger Fehler? Ausgerechnet mit Procter &#38; Gamble Aktien? Außer Kontrolle geratener computergestützter Handel? Ein Test des PPT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/16/euro-fx-weekly-15-5-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Weekly 2.5.2010</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/02/euro-fx-weekly-2-5-2010/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/02/euro-fx-weekly-2-5-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro FX]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen hat der Dollar Vertrauen zurückgewonnen. Man könnte meinen, die Turbulenzen in der Euro-Zone, haben den Dollar wieder als Welt-Reserve-Währung attraktiv gemacht. Betrachten wir mal den Euro aus technischer Sicht.
Der Euro Future startete in der vergangenen Handelswoche knapp unter der Pivotlinie(Weekly). Es gelang dem Kontrakt im Verlaufe des Montags ein paar Mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/05/02/euro-fx-weekly-2-5-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Weekly 9.4.2010</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/04/11/euro-fx-weekly-9-4-2010/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/04/11/euro-fx-weekly-9-4-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Die Pivot Linie (auf Wochenbasis) bei 1,3487 stellte keinen wirklichen Widerstand dar. Der Kurs des Euro Future hielt Anfang der Woche nur kurz in diesem Bereich inne, um sich dann weiter Richtung Süden zu bewegen. Deutlich wird das auch den zwei Inside Bars (pink) im 4-Stunden-Chart.
Die Bewegung führte den Kurs ohne nennenswerten Zwischenstopp zur Widerstandslinie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/04/11/euro-fx-weekly-9-4-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Weekly 1.4.2010</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/04/03/euro-fx-weekly-1-4-2010/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/04/03/euro-fx-weekly-1-4-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Future]]></category>
		<category><![CDATA[Euro FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro FX Future hat in der vergangenen Handelswoche zunächst deutlich zugelegt. Zur Erinnerung: die Vorwoche führte den Euro sogar unter S2 (auf Wochenbasis). Von dort startete der Kontrakt am 29.03. über dem Pivot-Punkt (auf Wochenbasis) und drang bis in den Bereich von 1.3530 vor. Am 30.03. wurde dieser Trend durch ein starkes Reversal beendet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/04/03/euro-fx-weekly-1-4-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
