<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX Tradernet &#124; Forex und Currency Trading Blog &#187; Trader Ressourcen</title>
	<atom:link href="http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/category/trader-ressourcen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-tradernet.de/blog</link>
	<description>Der Forex und Currency Trading Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kostenloses Forex Trading Seminar</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/09/10/kostenloses-forex-trading-seminar/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/09/10/kostenloses-forex-trading-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trader Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Varengold Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Die Varengold Bank FX veranstaltet eine kostenlose Seminarreihe, bei der nach eigenen Angaben eine einfache und effiziente Trading-Methode vermittelt wird. Die Seminare richten sich an fortgeschrittene und unerfahrene Trader, mit dem Ziel, langfristig und erfolgreich am Forex Markt zu handeln. Laut Varengold basiert die vermittelte Trading Methode, auf gut definierten, simplen und leicht verständlichen Regeln.
Aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/09/10/kostenloses-forex-trading-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert Advisor und MQL Programmier Kurs</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/07/19/expert-advisor-und-mql-programmier-kurs/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/07/19/expert-advisor-und-mql-programmier-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trader Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[4XP]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[MetaTrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Viele Forex-Trader nutzen MetaTrader als Handelsplattform. MetaTrader ermöglicht nicht nur die Eingabe manueller Orders, sondern auch die Nutzung von EAs &#8211;  EA steht für Expert Advisor. EAs können für alles Mögliche eingesetzt werden, in erster Linie dienen sie allerdings für das automatische Handeln. Ein und Ausstiege, bzw. das Öffnen und Schließen von Handelspositionen werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/07/19/expert-advisor-und-mql-programmier-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Börse und der Gang der Planeten</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/06/11/die-boerse-und-der-gang-der-planeten/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/06/11/die-boerse-und-der-gang-der-planeten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trader Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenastrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem der letzten Trade Navigator  Updates war ich doch etwas erstaunt, eine völlig neue Funktion vorzufinden. In der oberen Toolbar-Leiste erschien ein neues Symbol in Form eines Planeten. Klickt man auf diesen Button erscheint ein Fenster mit den Positionen verschiedener Gestirne, nämlich von Mond und Sonne bzw. allen Planeten unseres Sonnensystems. Mit der Funktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/06/11/die-boerse-und-der-gang-der-planeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Australische Dollar</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/03/16/der-australische-dollar/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/03/16/der-australische-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trader Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[AUD-USD]]></category>
		<category><![CDATA[Währungspaare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu einem fundamentaler Trader, trifft man als technischer Trader Trading-Entscheidung nicht auf der Basis  fundamentaler Daten. Eine Intraday-Bewegung im 5-Minuten Chart werden in der Regel kaum durch die  fundamentale Situation hervorgerufen. Dennoch kann es nicht schaden sich etwas eingehender mit den Währungen, die man handelt, auseinanderzusetzen. Jede Währung hat quasi seinen eigenen Charakter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/03/16/der-australische-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Seminar mit Michael Voigt – präsentiert von FXFlat</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/01/06/trading-seminar-mit-michael-voigt-%e2%80%93-praesentiert-von-fxflat/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/01/06/trading-seminar-mit-michael-voigt-%e2%80%93-praesentiert-von-fxflat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trader Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[FXFlat]]></category>
		<category><![CDATA[Markttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Voigt]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[ Wer gleich im ersten Monat des neuen Jahres etwas für seine Weiterbildung in Sachen Markttechnik tun will, sollte sich das Seminar mit Profi-Händler und Buch-Autor Michael Voigt vormerken. Das Seminar wird von FXFlat präsentiert und findet am 26.01.2011 um 18 Uhr in Düsseldorf statt. Genauere Informationen zu Veranstaltungsort erfährt man nach der Anmeldung auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/01/06/trading-seminar-mit-michael-voigt-%e2%80%93-praesentiert-von-fxflat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Forex Kurs</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/08/29/kostenloser-forex-kurs/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/08/29/kostenloser-forex-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trader Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe zwei Dokumente entdeckt (frei verfügbar), die ich für durchaus lesenswert halte. Die Dokumente richten sich insbesondere an Einsteiger in das Forex Trading, können aber auch für Fortgeschrittene interessant sein. Es handelt sich um „The Forex Trading Course A Self-Study Guide To Becoming a Successful Currency Trader“ und um “Trading For a Living In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/08/29/kostenloser-forex-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade Navigator Tipps</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/06/13/trade-navigator-tipps/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/06/13/trade-navigator-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trader Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Navigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde in loser Reihenfolge immer mal wieder eine paar Tipps, Probleme und Lösungsmöglichkeiten zum Thema Trade Navigator  zum Besten geben. Ich nutze Trader Navigator  Platinum von Genesis Financial Technologies seit gut drei Jahren als Charting-Tool und auch zum Backtesting und Trading und es gibt immer wieder mal Problemchen damit. Kürzlich stoppe meinTrade Navigator bei  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/06/13/trade-navigator-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Download Bereich</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/02/19/neuer-download-bereich/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/02/19/neuer-download-bereich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>
		<category><![CDATA[Trader Ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen Download-Bereich angelegt, in dem es lesenswerte eBooks und Dokumente zum Thema Forex und Trading im Allgemeinen gibt. Ausserdem habe ich noch den einen oder anderen interessanten Link hinzugefügt. Dieser Bereich wird mit der Zeit sicher noch wachsen und erweitert werden. Viel Spass beim Lesen!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/02/19/neuer-download-bereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex vs. Currency Futures</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/01/05/forex-vs-currency-futures/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/01/05/forex-vs-currency-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trader Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Prinzipiell gibt es ja zwei Arten mit Devisen zu handeln: Der Handel am Spot-Forex-Markt, einem Cash-Markt und der Handel von Currency Futures, also Terminkontrakten auf Währungen. Die Möglichkeit, Devisenpaare per CFDs oder ähnlichen Instrumenten zu handeln, lasse ich an dieser Stelle einfach mal außen vor. Ich persönlich nutze beide der eingangs genannten Möglichkeiten. Bei mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/01/05/forex-vs-currency-futures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

