<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX Tradernet &#124; Forex und Currency Trading Blog &#187; Trading Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/category/trading-allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-tradernet.de/blog</link>
	<description>Der Forex und Currency Trading Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad2 kostenlos von AVAFX</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/30/ipad2-kostenlos-von-avafx/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/30/ipad2-kostenlos-von-avafx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Broker AVAFX bietet Neukunden einen besonderen Bonus. Wer im Dezember ein Handels-Konto eröffnet, mit mindestens €5.000, bekommt ein iPad 2 geschenkt. Gibt es einen Haken an der Sache? Ja, einen kleinen Haken gibt es schon. Für jeden Bonus, muss der Kunde ein Mindesthandelsvolumen umgesetzt haben. Für aktive Händler sicher kein Problem. Genaueres dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/30/ipad2-kostenlos-von-avafx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektivität und Effizienz beim Trading</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/13/effektivitat-und-effizienz-beim-trading/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/13/effektivitat-und-effizienz-beim-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivität]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Es kann sich durchaus lohnen, das eigene Trading unter den Gesichtspunkten Effektivität und Effizienz genauer zu betrachten. Man findet im Netz einige Studien, die beschreiben, wie man Effekt und Effizienz insbesondere in Unternehmen untersucht und verbessert. Wer zu diesem Thema googelt, wird sehr schnell fündig. Einige Dokumente sind durchaus lesenswert, beispielsweise findet sich darin oftmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/13/effektivitat-und-effizienz-beim-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kanadische Dollar</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/08/23/der-kanadische-dollar/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/08/23/der-kanadische-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kanadischer Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD-CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[In meiner kleinen Serie über die wichtigsten Währungen und deren fundamentalen Situation werde ich mich heute dem kanadischen Dollar widmen. Der kanadische Dollar wird gerne als kleiner Bruder des US-Dollars bezeichnet. Diese Bezeichnung ist gar nicht so falsch, denn schon aus territorialen Gründen sind die Verflechtungen der beiden &#8220;Dollar-Brüder&#8221; enorm. Und das gilt selbstverständlich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/08/23/der-kanadische-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varengold Bank FX Trading Challenge</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/07/28/varengold-bank-fx-trading-challenge/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/07/28/varengold-bank-fx-trading-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Varengold Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Wer Herausforderungen liebt und sich mit anderen Tradern messen möchte, der kann seine Fähigkeiten im Rahmen einer Trading Challenge unter Beweis stellen. Ab September veranstaltet die Varengold Bank FX so einen Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb hat es durchaus in sich, immerhin winken dem Gewinner 1 Million Dollar. Okay, das Geld wird natürlich nicht direkt an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/07/28/varengold-bank-fx-trading-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Britische Pfund</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/05/20/das-britische-pfund/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/05/20/das-britische-pfund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Britisches Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Die Briten lieben ihr Zahlungsmittel, das Britische Pfund. Dass die Briten ein bisschen eigen sind, weiß man auch. Und bestimmt hat das auch eine Rolle bei der Entscheidung gespielt, den Euro nicht einzuführen. Für uns Trader, die wir das Pfund gerne &#8220;Cable&#8221; nennen, kann das nur gut sein. Steht uns doch dadurch eine weitere, interessante Währung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/05/20/das-britische-pfund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur die besten Setups?</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/04/21/nur-die-besten-setups/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/04/21/nur-die-besten-setups/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Man hört sehr oft uns liest immer wieder, dass man nur die besten Setups handelt sollte. Diese 1.Klasse-, oder Fünf-Sterne-Setups, oder wie auch immer man sie nennen will, sollen die Wahrscheinlichkeit ein bisschen mehr zu Gunsten des Traders verschieben und damit die Treffer-Quote und langfristig den Gewinn verbessern. Ich möchte an dieser Stelle mal &#8220;laut&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/04/21/nur-die-besten-setups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Pips und weg &#8211; oder: Arbeiten mit Zielen</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/01/29/10-pips-und-weg-oder-arbeiten-mit-zielen/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/01/29/10-pips-und-weg-oder-arbeiten-mit-zielen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Target]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Sollte man nach Erreichen eines Zieles, sei es nun eine Anzahl Pips, eines bestimmten Geldbetrage, oder ein Prozentualer Betrag des Handelskontos das Trading für diesen Tag beenden? Diese Frage habe ich mir über die Jahre immer wieder gestellt. Zum einen kann ein festes Ziel durchaus dazu führen, dass man konzentriert darauf hinarbeitet und man weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/01/29/10-pips-und-weg-oder-arbeiten-mit-zielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Trader scheitern</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/12/10/warum-trader-scheitern/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/12/10/warum-trader-scheitern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg zum erfolgreichen, profitablen Trader gibt es eine Menge Hürden, die es zu überwinden gilt. Einige dieser Hürden sind schmerzliche Erkenntnisse zu denen man, mit der Zeit, selbst gelangen muss. Ich glaube, dass man manche Fehler wirklich selber gemacht haben muss, genau wie viele Erfahrungen und Erkenntnisse die es zuverinnerlichen gilt. Manche mögen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/12/10/warum-trader-scheitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Trading Plan Teil 2</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/11/10/der-trading-plan-inhalt/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/11/10/der-trading-plan-inhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Artikel zum Thema Trading Plan, hatte ich darüber geschrieben, dass ich ein Trading Plan mit klaren Regeln für das eigene Trading für unverzichtbar halte. Dass ich dabei der Meinung bin, &#8220;weniger ist mehr&#8221;, habe ich diesem Artikel ebenfalls erläutert. Was genau, soll den nun aber `rein, in so einem Plan? Und was ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2010/11/10/der-trading-plan-inhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

