<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX Tradernet &#124; Forex und Currency Trading Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-tradernet.de/blog</link>
	<description>Der Forex und Currency Trading Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro &#8211; nachhaltiger Trendbruch ?</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/29/euro-nachhaltiger-trendbruch/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/29/euro-nachhaltiger-trendbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man den Kursverlauf des Euros in den vergangenen zwei Handelswochen, muss man konstatieren, dass der Abwärtstrend sowohl auf Tages- als auch auf 4-Stunden-Basis klar gebrochen ist.
Wie geht es weiter? In der letzten Woche startete der Euro über der Pivot Linie (blau), um zügig weiter Boden gegenüber dem US-Dollar gut zu machen. Der erste Aufwärtsschub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/29/euro-nachhaltiger-trendbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR-USD Trendcheck und Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/08/eur-usd-trendcheck-und-analyse-5/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/08/eur-usd-trendcheck-und-analyse-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[In der ersten Handelswoche des Jahres schien der Euro zunächst ernsthafte Versuche zu unternehmen, Boden gegenüber dem US-Dollar gut zu machen. Der Euro startet unterhalb der Pivot-Linie und testet diese bereits am Montag. Im zweiten Anlauf gelang ihm dann ein Anstieg bis in den Bereich der 1,3080. Dort lag auch die Widerstandslinie R1. Dieser Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/08/eur-usd-trendcheck-und-analyse-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick und Ausblick</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/02/rueckblick-und-ausblick/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/02/rueckblick-und-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst mal möchte ich es nicht versäumen, meinen Leserinnen und Lesern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012 zu wünschen. Mögen Eure Handelskonten wachsen und gedeihen und das Trading weiterhin einen angemessen Platz in Euren Leben einnehmen. Ich hoffe, dass der eine oder andere Beitrag in meinem Blog dazu beitragen konnte bzw. kann. Rückschauend auf das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2012/01/02/rueckblick-und-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Weihnachtsfest!</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/24/frohes-weihnachtsfest-2/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/24/frohes-weihnachtsfest-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein Frohes Weihnachtsfest und ein paar geruhsame Tage jenseits der Märkte! Erholt Euch gut von einem äußerst turbulenten und ereignisreichen Börsenjahr!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/24/frohes-weihnachtsfest-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR-USD Trendcheck und Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/19/eur-usd-trendcheck-und-analyse-4/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/19/eur-usd-trendcheck-und-analyse-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Werfen wir zunächst einen Blick auf die letzten beiden Handelswochen im EUR/USD. Die vorletzte Woche war im Wesentlichen von einer leicht abwärtsgerichteten Seitwärts-Bewegung geprägt. Im 4-Stunden-Chart ist das Pendeln um die Pivot-Linie gut zu erkennen. In der Tat war dieses „Pendeln“ von beachtlicher Volatilität geprägt, die nicht zuletzt auf die unsichere Zukunft des Euros zurückzuführen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/19/eur-usd-trendcheck-und-analyse-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP-USD Trendcheck und Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/11/gbp-usd-trendcheck-und-analyse-2/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/11/gbp-usd-trendcheck-und-analyse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Pfund startete zu Begin der Handelswoche knapp unterhalb der Pivot Linie (blau), um sogleich einen Versuch zu unternehmen, diese Linie nach oben zu durchbrechen. Noch am Montag gelang dieser Durchbruch und führte zu einer zügigen Aufwärtsbewegung gegenüber dem US-Dollar. Damit markierte das Pfund ein vorläufiges Wochenhoch. Anschließend entwickelte sich eine Abwärtstrend, der das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/12/11/gbp-usd-trendcheck-und-analyse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad2 kostenlos von AVAFX</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/30/ipad2-kostenlos-von-avafx/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/30/ipad2-kostenlos-von-avafx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Broker AVAFX bietet Neukunden einen besonderen Bonus. Wer im Dezember ein Handels-Konto eröffnet, mit mindestens €5.000, bekommt ein iPad 2 geschenkt. Gibt es einen Haken an der Sache? Ja, einen kleinen Haken gibt es schon. Für jeden Bonus, muss der Kunde ein Mindesthandelsvolumen umgesetzt haben. Für aktive Händler sicher kein Problem. Genaueres dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/30/ipad2-kostenlos-von-avafx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro FX Analyse</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/28/euro-fx-analyse/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/28/euro-fx-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Wie ist die heutige Rally bzgl. der technischen Situation im Euro zu werten? Werfen wir dazu einen Blick auf den Tageschart des an der CME gehandelten Euro-Terminkontrakts.
Der Euro-Future hat nach Erreichen des Zwischenhochs bei 1,4200 Ende Oktober kontinuierlich an Wert gegenüber dem US-Dollar verloren. Man muss feststellen, dass diese Abwärtsbewegung zumindest in den Bereichen um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/28/euro-fx-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektivität und Effizienz beim Trading</title>
		<link>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/13/effektivitat-und-effizienz-beim-trading/</link>
		<comments>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/13/effektivitat-und-effizienz-beim-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breakouttrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivität]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-tradernet.de/blog/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Es kann sich durchaus lohnen, das eigene Trading unter den Gesichtspunkten Effektivität und Effizienz genauer zu betrachten. Man findet im Netz einige Studien, die beschreiben, wie man Effekt und Effizienz insbesondere in Unternehmen untersucht und verbessert. Wer zu diesem Thema googelt, wird sehr schnell fündig. Einige Dokumente sind durchaus lesenswert, beispielsweise findet sich darin oftmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-tradernet.de/blog/index.php/2011/11/13/effektivitat-und-effizienz-beim-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

